Shop2select macht die automatische Übertragung von Daten zwischen Shopware und SelectLine zum Kinderspiel.
von SelectLine nach Shopware:
Artikel, Kundendaten, Preise, Bilder, Dokumente, Extrafelder, Lagerbestände, Übersetzungen, Sachmerkmale, ...*
von Shopware nach SelectLine:
Bestellungen, Anfragen, Neukunden, Lieferadressen, Kundenänderungen, ...*
FunktionenFür alle Funktionen ist eine COM-Schnittstelle in SelectLine erforderlich. |
SelectLine Standard |
SelectLine Gold |
SelectLine Platin |
SelectLine Diamond |
Artikel |
||||
Shopaktive Artikel in Shopware anlegen u. aktualisieren, in SelectLine gelöschte Artikel bzw. auf "nicht shopaktiv" oder auf "inaktiv" gesetzte Artikel in Shopware deaktivieren | ||||
Umsatzsteuerübernehmen aus der Kontengruppe oder aus dem Eintrag beim Artikel | ||||
Wahlweise Listenpreis oder einen der Preise 1 – 9 übertragen | ||||
Aktionspreise und kundenspezifische Preise übertragen, Preispriorität einstellbar | ||||
Rabattgruppen für Artikel und Artikelgruppen werden berücksichtigt | ||||
Grund- und Referenzeinheiten für Grundpreise | ||||
Artikeleinheiten und -preise gemäß einer Mengenumrechnung übertragen, aus der auch Grund- und Referenzeinheiten ermittelt werden können | ||||
Beliebig viele Mengenumrechnungen übertragen (Projekt EM Erweiterung) | ||||
Lagerbestand aus beliebigen Lägern (auch aus einem anderen Mandanten) abzüglich Reservierungen übertragen | ||||
Beliebig viele Freie Felder bzw. Extrafelder können Shopware-Attributen (Freitextfeldern) zugeordnet werden | ||||
Artikel-Bilder aus SelectLine übernehmen | ||||
Artikel-Bilder alternativ oder zusätzlich aus einem Ordner hochladen | ||||
Per Journal zugeordnete PDF-Dokumente übertragen | ||||
Fremdsprachige Bezeichnungen übertragen | ||||
Artikelsortierung in Artikelkategorien übertragen | ||||
Übertragung von Filtern (eingetragen in Freien Feldern bzw. Extrafeldern oder über Sachmerkmale) | ||||
Zubehör übertragen | ||||
Alternativ-Artikel übertragen | ||||
Varianten-Artikel übertragen | ||||
Staffelpreise übertragen | ||||
Die Information „ist Zubehör zu“ kann einem Shopware-Attribut zugeordnet werden | ||||
Die Information über Zuschläge kann einem Shopware-Attribut zugeordnet werden | ||||
Artikelgruppen |
||||
Option1: Artikelgruppen anlegen u. aktualisieren in SelectLine über Artikelgruppen. Jeder Artikel kann nur einer Shop-Kategorie zugeordnet werden. | ||||
Option2: Artikelgruppen anlegen u. aktualisieren in SelectLine über Touchkasse2-Gruppen.Artikel können mehreren Shop-Kategorien zugeordnet werden. Inklusive einer Erweiterung zur leichteren Verwaltung der Artikelgruppen in SelectLine. | ||||
Kunden |
||||
Kunden aus SelectLine in Shopware anlegen u. aktualisieren, Passwörter übernehmen, in SelectLine gelöschte Kunden bzw. auf "nicht shopaktiv" oder auf "inaktiv" gesetzte Kunden werden in Shopware deaktiviert, ebenso Kunden mit Belegsperre | ||||
Standard-Lieferadresse, falls vorhanden, aus SelectLine an Shopware übergeben | ||||
Beliebig viele Freie Felder bzw. Extrafelder können Shopware-Attributen (Freitextfeldern) zugeordnet werden | ||||
Kunden mit Belegsperre werden zeitnah in Shopware deaktiviert | ||||
Neue Kunden aus Shopware können nach SelectLine übertragen werden, auch ohne, dass sie eine Bestellung anlegen | ||||
Schnellbesteller aus Shopware können wahlweise als Interessenten oder als Kunden angelegt werden | ||||
Bei Änderungen von Kundendaten in Shopware können diese nach SelectLine übertragen werden | ||||
Das Passwort des Kunden kann in SelectLine geändert und dann auf Wunsch nach Shopware übertragen werden | ||||
Lieferadressen können bidirektional synchronisiert werden | ||||
PDF-Kundendokumente aus Journaleinträgen können nach Shopware übertragen werden | ||||
Mitarbeiter, die bei Kunden als Vertreter eingetragen sind, als Kunden übertragen und verknüpfen | ||||
Kundenkontakte übertragen (Projekt EM Erweiterung) | ||||
Bestellungen im Shop |
||||
Bestellungen übernehmen in SelectLine | ||||
Beliebig viele Freie Felder bzw. Extrafelder aus Belegen und Belegpositionen können Shopware-Attributen (Freitextfeldern) zugeordnet werden |
||||
Besteller als Kunde anlegen, falls noch nicht als Kunde vorhanden | ||||
Die Liefergebühr kann als Versandposition oder als Artikel angelegt werden | ||||
Bestellungen von Kunden mit Belegsperre werden nicht angelegt | ||||
Liefer- und Zahlungsbedingungen können von Shopware auf SelectLine gemappt werden | ||||
Der Status von Bestellungen in Shopware kann je nach SelectLine-Bearbeitungsstand (Packschein, Lieferschein, Rechnung existiert) automatisch angepasst werden |
||||
Manuell erledigte Belege können auf Wunsch in Shopware den Bestellstatus „storniert / abgelehnt“ bekommen | ||||
Übertragung von Paketnummern aus Lieferscheinen nach Shopware | ||||
Anfragen können zusätzlich zu Bestellungen nach SelectLine übertragen werden | ||||
Terminblocker für Lieferdatum: Es können Termine geblockt werden (Projekt EM Erweiterung) | ||||
Rechnungen |
||||
Bestehende Rechnungen von Shop-Kunden aus einem einstellbaren Zeitraum können von SelectLine nach Shopware übertragen werden. Diese tauchen dann in Shopware in den Kundenkonten unter „Bestellungen“ auf. | ||||
Benachrichtigungen per E-Mail |
||||
Benachrichtigung per E-Mail an beliebige Empfänger, wenn eine oder mehrere neue Bestellungen im Shop eingegangen sind und/oder wenn neue Kunden in SelectLine angelegt wurden | ||||
Benachrichtigung per E-Mail bei Fehlern | ||||
Datenausleitung und -anbindung |
||||
Magnalister - Shopanbindung an Amazon, Ebay usw. | ||||
OCI-Punchout Anbindung verschiedener Procurement-Systeme an Shopware | ||||
Kundenspezifische Preislistenausleitung |
vollumfänglich enthalten
Shopware-Plugin oder/und SelectLine Erweiterung erforderlich
Stand 17.10.2022